Planos
Veja todas as características mapeadas no Plano Materno
Painel | Abordagem |
---|---|
Câncer de mama-ovário (variante 5382insC) | Risco de desenvolver câncer de mama e ovário |
Ganho de peso após gestação | Predisposição para maiores ou menores ganho e retenção de massa durante e após gravidez |
Vitamina A | Atividade enzimática reduzida ou normal para a conversão de betacaroteno em vitamina A (retinol) |
Vitamina B12 | Níveis séricos maiores ou menores de vitamina B12 ativa |
Diabetes tipo 2 | Risco de desenvolver diabetes tipo 2 |
Eficácia das dietas low fat e high fat | Eficácia das dietas low fat e high fat para a perda de peso e eficácia da dieta low fat em determinados indivíduos. |
Eficácia da dieta low carb | Predisposição para a obesidade com a adoção de uma dieta low carb ou independente da composição de carboidratos da dieta. |
Fome emocional | Predisposição para o desenvolvimento da fome emocional. |
Anemia em Mulheres (sexo Feminino) | Risco de desenvolvimento de anemia entre mulheres em idade reprodutiva |
Vitamina B6 | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina B6 |
Deficiência de Vitamina K | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina K |
Deficiência de Vitamina D | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina D |
Contraceptivos Orais (sexo Feminino) | Risco aumentado ou reduzido de apresentar eventos trombóticos durante o tratamento com contraceptivos orais. |
Menopausa relacionada à idade (sexo Feminino) | Início precoce ou tardio da menopausa natural. |
Osteoporose (receptor de vitamina D) | Predisposição a osteoporose, devido a alterações na densidade mineral óssea. |
Fotoenvelhecimento | Risco de fotoenvelhecimento |
Flacidez palpebral | Risco para flacidez palpebral |
Rugas Faciais | Tendência a um risco para o desenvolvimento de rugas faciais |
Deficiência de vitamina C | Níveis plasmáticos de vitamina C no organismo |
Acne | Risco para desenvolvimento de lesões de acne. |
Ômega 3 | Níveis de triglicerídeos quando há o consumo de uma dieta rica em ácidos graxos ômega 3 |
Vitamina A | Atividade enzimática reduzida ou normal para a conversão de betacaroteno em vitamina A (retinol) |
Vitamina B12 | Níveis séricos maiores ou menores de vitamina B12 ativa |
Diabetes tipo 2 | Risco de desenvolver diabetes tipo 2 |
Doença de Crohn (variante G908R) | Risco de desenvolver doença de Crohn |
Doença de Crohn (variante R702W) | Risco de desenvolver doença de Crohn |
Sensação de saciedade | Sensação de saciedade após a ingestão de alimentos |
Fome emocional | Predisposição para o desenvolvimento da fome emocional. |
Ingestão de Açúcares | Predisposição para a ingestão de açúcares em quantidades mais elevadas ou em quantidades padrões. |
Intolerância à Lactose | Risco de intolerância à lactose |
Vitamina B6 | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina B6 |
Deficiência de Vitamina K | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina K |
Deficiência de Vitamina D | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina D |
Ossos fortes | Indica densidade óssea (resistência óssea ou propensão para fraturas). |
Risco de obesidade | Risco para obesidade. |
Índice de Massa Corporal (IMC) | Predisposição para IMC elevado. |
Ganho de massa muscular | Predisposição para o ganho de massa muscular. |
Osteoporose (receptor de vitamina D) | Predisposição a osteoporose, devido a alterações na densidade mineral óssea. |
Gene Guerreiro | Desempenho frente a situações de estresse e pressão ou em situações mais complexas, que exigem memória e atenção |
Preferência por horários diurnos ou noturnos | Preferência por realizar atividades em horários diurnos, noturnos ou qualquer um dos horários. |
Habilidade matemática | Desempenho com performance superior ou performance inferior |
Visão | Risco de desenvolver miopia |
Impulsividade | Indica o nível de impulsividade |
Cera de ouvido | Tipos de cera de ouvido |
Risco para hiperpigmentação | Risco de desenvolver hiperpigmentação da pele e sensibilidade ao sol padrão ou maior. |
Vitamina E | Nível de vitamina E no organismo. |
Sensibilidade ao sol | Nível de sensibilidade aos raios UV |
Acne | Risco para desenvolvimento de lesões de acne. |
Capacidade antioxidante | Indica a expressão da enzima catalase |
Resistência Física | Diferentes capacidades de captação de oxigênio e diferentes níveis de resistência física |
Veja todas as características mapeadas no Plano Infantil
Painel: Infantil | Abordagem |
---|---|
Ansiedade | Tendência para transtornos de ansiedade |
Autismo | Risco para desenvolvimento de transtorno do espectro autista |
Distúrbio do sono | Resistência ou não aos efeitos neurocomportamentais da privação do sono |
Doença mental | Risco de desenvolvimento de doença mental |
Duração do sono / tempo de sono necessário para descanso | Indica a duração de sono |
Hiperatividade | Tendência a uma associação maior ou padrão com hiperatividade |
Risco de dermatites, ressecamento e sensibilização a alérgenos | Risco de apresentar sensibilidade a alérgenos ambientais em associação com dermatite atópica. |
Câncer de pele - melanoma (variante rs1805008) | Risco aumentado ou diminuído para desenvolvimento de câncer de pele (melanoma) |
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em idade adulta | Risco para desenvolver TDAH em idade adulta |
Hipertensão essencial | Risco de desenvolver hipertensão essencial |
Pneumonias intersticiais idiopáticas | Risco de desenvolver pneumonia e fibrose |
Bronquite crônica | Risco de desenvolver bronquite crônica |
Asma | Risco de desenvolver asma |
Preferência por doces | Indica ingestão e preferência por doces |
Capacidade de aprender com os erros | Propensão de aprender com os erros |
Criatividade | Indica o nível de criatividade |
Obesidade | Suscetibilidade de desenvolver obesidade |
Obesidade extrema | Suscetibilidade de desenvolver obesidade extrema |
Deficiência da enzima AMPD | Suscetibilidade em desenvolver miopatias metabólicas |
Intolerância hereditária à frutose (variante rs1800546) | Suscetibilidade para desenvolver intolerância hereditária à frutose |
Ômega 3 | Níveis de triglicerídeos quando há o consumo de uma dieta rica em ácidos graxos ômega 3 |
Vitamina A | Atividade enzimática reduzida ou normal para a conversão de betacaroteno em vitamina A (retinol) |
Vitamina B12 | Níveis séricos maiores ou menores de vitamina B12 ativa |
Diabetes tipo 2 | Risco de desenvolver diabetes tipo 2 |
Doença de Crohn (variante G908R) | Risco de desenvolver doença de Crohn |
Doença de Crohn (variante R702W) | Risco de desenvolver doença de Crohn |
Sensação de saciedade | Sensação de saciedade após a ingestão de alimentos |
Fome emocional | Predisposição para o desenvolvimento da fome emocional. |
Ingestão de Açúcares | Predisposição para a ingestão de açúcares em quantidades mais elevadas ou em quantidades padrões. |
Intolerância à Lactose | Risco de intolerância à lactose |
Vitamina B6 | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina B6 |
Deficiência de Vitamina K | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina K |
Deficiência de Vitamina D | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina D |
Ossos fortes | Indica densidade óssea (resistência óssea ou propensão para fraturas). |
Risco de obesidade | Risco para obesidade. |
Índice de Massa Corporal (IMC) | Predisposição para IMC elevado. |
Ganho de massa muscular | Predisposição para o ganho de massa muscular. |
Osteoporose (receptor de vitamina D) | Predisposição a osteoporose, devido a alterações na densidade mineral óssea. |
Gene Guerreiro | Desempenho frente a situações de estresse e pressão ou em situações mais complexas, que exigem memória e atenção |
Preferência por horários diurnos ou noturnos | Preferência por realizar atividades em horários diurnos, noturnos ou qualquer um dos horários. |
Habilidade matemática | Desempenho com performance superior ou performance inferior |
Visão | Risco de desenvolver miopia |
Impulsividade | Indica o nível de impulsividade |
Cera de ouvido | Tipos de cera de ouvido |
Risco para hiperpigmentação | Risco de desenvolver hiperpigmentação da pele e sensibilidade ao sol padrão ou maior. |
Vitamina E | Nível de vitamina E no organismo. |
Sensibilidade ao sol | Nível de sensibilidade aos raios UV |
Acne | Risco para desenvolvimento de lesões de acne. |
Capacidade antioxidante | Indica a expressão da enzima catalase |
Resistência Física | Diferentes capacidades de captação de oxigênio e diferentes níveis de resistência física |
Veja todas as características mapeadas no Plano Materno
Painel | Abordagem |
---|---|
Câncer de mama-ovário (variante 5382insC) | Risco de desenvolver câncer de mama e ovário |
Ganho de peso após gestação | Predisposição para maiores ou menores ganho e retenção de massa durante e após gravidez |
Vitamina A | Atividade enzimática reduzida ou normal para a conversão de betacaroteno em vitamina A (retinol) |
Vitamina B12 | Níveis séricos maiores ou menores de vitamina B12 ativa |
Diabetes tipo 2 | Risco de desenvolver diabetes tipo 2 |
Eficácia das dietas low fat e high fat | Eficácia das dietas low fat e high fat para a perda de peso e eficácia da dieta low fat em determinados indivíduos. |
Eficácia da dieta low carb | Predisposição para a obesidade com a adoção de uma dieta low carb ou independente da composição de carboidratos da dieta. |
Fome emocional | Predisposição para o desenvolvimento da fome emocional. |
Anemia em Mulheres (sexo Feminino) | Risco de desenvolvimento de anemia entre mulheres em idade reprodutiva |
Vitamina B6 | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina B6 |
Deficiência de Vitamina K | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina K |
Deficiência de Vitamina D | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina D |
Contraceptivos Orais (sexo Feminino) | Risco aumentado ou reduzido de apresentar eventos trombóticos durante o tratamento com contraceptivos orais. |
Menopausa relacionada à idade (sexo Feminino) | Início precoce ou tardio da menopausa natural. |
Osteoporose (receptor de vitamina D) | Predisposição a osteoporose, devido a alterações na densidade mineral óssea. |
Fotoenvelhecimento | Risco de fotoenvelhecimento |
Flacidez palpebral | Risco para flacidez palpebral |
Rugas Faciais | Tendência a um risco para o desenvolvimento de rugas faciais |
Deficiência de vitamina C | Níveis plasmáticos de vitamina C no organismo |
Acne | Risco para desenvolvimento de lesões de acne. |
Ômega 3 | Níveis de triglicerídeos quando há o consumo de uma dieta rica em ácidos graxos ômega 3 |
Vitamina A | Atividade enzimática reduzida ou normal para a conversão de betacaroteno em vitamina A (retinol) |
Vitamina B12 | Níveis séricos maiores ou menores de vitamina B12 ativa |
Diabetes tipo 2 | Risco de desenvolver diabetes tipo 2 |
Doença de Crohn (variante G908R) | Risco de desenvolver doença de Crohn |
Doença de Crohn (variante R702W) | Risco de desenvolver doença de Crohn |
Sensação de saciedade | Sensação de saciedade após a ingestão de alimentos |
Fome emocional | Predisposição para o desenvolvimento da fome emocional. |
Ingestão de Açúcares | Predisposição para a ingestão de açúcares em quantidades mais elevadas ou em quantidades padrões. |
Intolerância à Lactose | Risco de intolerância à lactose |
Vitamina B6 | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina B6 |
Deficiência de Vitamina K | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina K |
Deficiência de Vitamina D | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina D |
Ossos fortes | Indica densidade óssea (resistência óssea ou propensão para fraturas). |
Risco de obesidade | Risco para obesidade. |
Índice de Massa Corporal (IMC) | Predisposição para IMC elevado. |
Ganho de massa muscular | Predisposição para o ganho de massa muscular. |
Osteoporose (receptor de vitamina D) | Predisposição a osteoporose, devido a alterações na densidade mineral óssea. |
Gene Guerreiro | Desempenho frente a situações de estresse e pressão ou em situações mais complexas, que exigem memória e atenção |
Preferência por horários diurnos ou noturnos | Preferência por realizar atividades em horários diurnos, noturnos ou qualquer um dos horários. |
Habilidade matemática | Desempenho com performance superior ou performance inferior |
Visão | Risco de desenvolver miopia |
Impulsividade | Indica o nível de impulsividade |
Cera de ouvido | Tipos de cera de ouvido |
Risco para hiperpigmentação | Risco de desenvolver hiperpigmentação da pele e sensibilidade ao sol padrão ou maior. |
Vitamina E | Nível de vitamina E no organismo. |
Sensibilidade ao sol | Nível de sensibilidade aos raios UV |
Acne | Risco para desenvolvimento de lesões de acne. |
Capacidade antioxidante | Indica a expressão da enzima catalase |
Resistência Física | Diferentes capacidades de captação de oxigênio e diferentes níveis de resistência física |
Veja todas as características mapeadas no Plano Infantil
Painel: Infantil | Abordagem |
---|---|
Ansiedade | Tendência para transtornos de ansiedade |
Autismo | Risco para desenvolvimento de transtorno do espectro autista |
Distúrbio do sono | Resistência ou não aos efeitos neurocomportamentais da privação do sono |
Doença mental | Risco de desenvolvimento de doença mental |
Duração do sono / tempo de sono necessário para descanso | Indica a duração de sono |
Hiperatividade | Tendência a uma associação maior ou padrão com hiperatividade |
Risco de dermatites, ressecamento e sensibilização a alérgenos | Risco de apresentar sensibilidade a alérgenos ambientais em associação com dermatite atópica. |
Câncer de pele - melanoma (variante rs1805008) | Risco aumentado ou diminuído para desenvolvimento de câncer de pele (melanoma) |
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em idade adulta | Risco para desenvolver TDAH em idade adulta |
Hipertensão essencial | Risco de desenvolver hipertensão essencial |
Pneumonias intersticiais idiopáticas | Risco de desenvolver pneumonia e fibrose |
Bronquite crônica | Risco de desenvolver bronquite crônica |
Asma | Risco de desenvolver asma |
Preferência por doces | Indica ingestão e preferência por doces |
Capacidade de aprender com os erros | Propensão de aprender com os erros |
Criatividade | Indica o nível de criatividade |
Obesidade | Suscetibilidade de desenvolver obesidade |
Obesidade extrema | Suscetibilidade de desenvolver obesidade extrema |
Deficiência da enzima AMPD | Suscetibilidade em desenvolver miopatias metabólicas |
Intolerância hereditária à frutose (variante rs1800546) | Suscetibilidade para desenvolver intolerância hereditária à frutose |
Ômega 3 | Níveis de triglicerídeos quando há o consumo de uma dieta rica em ácidos graxos ômega 3 |
Vitamina A | Atividade enzimática reduzida ou normal para a conversão de betacaroteno em vitamina A (retinol) |
Vitamina B12 | Níveis séricos maiores ou menores de vitamina B12 ativa |
Diabetes tipo 2 | Risco de desenvolver diabetes tipo 2 |
Doença de Crohn (variante G908R) | Risco de desenvolver doença de Crohn |
Doença de Crohn (variante R702W) | Risco de desenvolver doença de Crohn |
Sensação de saciedade | Sensação de saciedade após a ingestão de alimentos |
Fome emocional | Predisposição para o desenvolvimento da fome emocional. |
Ingestão de Açúcares | Predisposição para a ingestão de açúcares em quantidades mais elevadas ou em quantidades padrões. |
Intolerância à Lactose | Risco de intolerância à lactose |
Vitamina B6 | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina B6 |
Deficiência de Vitamina K | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina K |
Deficiência de Vitamina D | Indica genótipo de risco de baixa de vitamina D |
Ossos fortes | Indica densidade óssea (resistência óssea ou propensão para fraturas). |
Risco de obesidade | Risco para obesidade. |
Índice de Massa Corporal (IMC) | Predisposição para IMC elevado. |
Ganho de massa muscular | Predisposição para o ganho de massa muscular. |
Osteoporose (receptor de vitamina D) | Predisposição a osteoporose, devido a alterações na densidade mineral óssea. |
Gene Guerreiro | Desempenho frente a situações de estresse e pressão ou em situações mais complexas, que exigem memória e atenção |
Preferência por horários diurnos ou noturnos | Preferência por realizar atividades em horários diurnos, noturnos ou qualquer um dos horários. |
Habilidade matemática | Desempenho com performance superior ou performance inferior |
Visão | Risco de desenvolver miopia |
Impulsividade | Indica o nível de impulsividade |
Cera de ouvido | Tipos de cera de ouvido |
Risco para hiperpigmentação | Risco de desenvolver hiperpigmentação da pele e sensibilidade ao sol padrão ou maior. |
Vitamina E | Nível de vitamina E no organismo. |
Sensibilidade ao sol | Nível de sensibilidade aos raios UV |
Acne | Risco para desenvolvimento de lesões de acne. |
Capacidade antioxidante | Indica a expressão da enzima catalase |
Resistência Física | Diferentes capacidades de captação de oxigênio e diferentes níveis de resistência física |